Layanan H2H Pulsa Termudah, Handal dan Terpercaya
Format Transaksi Text / Yahoo Messenger
Besaran fee pada masing-masing biller sebagaimana tertera dibawah, sewaktu-waktu dapat berubah dan dikaji kembali besarannya mempertimbangkan kebijakan perubahan harga dari biller, pertimbangan dinamika bisnis dan juga segala sesuatu yang membuat perubahan itu perlu dilakukan
Download Format Transaksi Via YM
Download Format Transaksi Via SMS
*Note: Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
PPOB
Format Transaksi PLN PRA BAYAR
Contoh: Beli*PLNPRAY*20000*511463779501*212121
Contoh Response
Payment Berhasil PLNPRA Ke=511463779501,KET=SN=1462-0039-8429-3704-0136,Kwh=31.0,NM=EMALIA MARDIANAKOS 11,NOM=18000,adm=2000,ttl=20000,hrg=18000,sal=17426
Format Transaksi PLN PASCA BAYAR
Cek Tagihan
Contoh: Tagihan*PLNPASCH*511050288722*212121
Contoh Response Inquiry
Inquiry Berhasil PLNPASC ke id pel=511050288722,KET=nama=I NENGAH W,daya=900,05,tag=119448,adm=2000,total=121448,Hrg=119498,saldo=XXXXXXX
Inquiry Gagal PLNPASC ke id pel=511050288722 CASE=(EXT: TAGIHAN SUDAH TERBAYAR), saldo=xxxxxxx
Bayar
Contoh: Bayar*PLNPASCH*511050288722*100703
Contoh Response Berhasil
Payment Berhasil PLNPASC ke id pel=511050288722,KET=nama=I NENGAH W,daya=000000900,05,tag=119448,adm=2000,total=121448,hrg=119498,saldo=XXXXXXX
Update 08 Jan 2026
| Kode Produk | Produk | Admin | Fee H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| PLNPRAY | PLN Prabayar | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Live |
| PLNPRAH | PLN Prabayar | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Live |
| PLNPASCH | PLN Pasca Bayar | Rp 2.000 | Rp 1.950 | Live |
| PLNPRA18 | PLN Prabayar | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Live |
| PLNNONH | PLN Non Taglist H2H | Rp 2.500 | Rp 2.450 | Live |
Update 08 Jan 2026
| Kode Produk | Produk | Admin | Fee H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| ASRJWS | Jiwasraya | Rp 0 | Rp 1.600 | Live |
Format Multi Finance
Cek Tagihan
Contoh: Tagihan*FNADIRAH*032714112229*212121
Contoh Response Inquiry
Inquiry Berhasil FNADIRA IDPel=032714112229 nama=RIKARDO BH ANG=9 TAG=1303000 adm=4000 total=1307000 saldo=XXXXXXX
Bayar
Contoh: Bayar*FNADIRAH*032714112229*212121
Contoh Response Berhasil
Payment Berhasil FNADIRA IDPel=032714112229 nama=RIKARDO BH ANG=9 TAG=1303000 adm=4000 total=1307000 saldo=XXXXXXX
Contoh Response Gagal
Inquiry GAGAL FNADIRA IDPel=032714112229 CASE=06 KET=Saldo Anda tidak mencukupi. Mohon maaf. saldo=xxxxxxx
Update 08 Jan 2026
| Kode Produk | Produk | Admin | Fee H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| FNWOM | WOM Finance | Rp 0 | Rp 1.000 | Live |
| FNMEGA | Mega Central Finance | Rp 0 | Rp 1.000 | Live |
| FNMAF | Mega Auto Finance | Rp 0 | Rp 1.000 | Live |
| FNBAF | BAF Auto Finance | Rp 0 | Rp 1.600 | Live |
| FNTUNAS | Tunas Finance | Rp 2.000 | Rp 1.000 | Maintenance |
| FNRBSPL | RBS (ABN AMRO) PL | Rp 2.000 | Rp 1.000 | Maintenance |
| FNACC | ACC | Rp 2.500 | Rp 1.000 | Maintenance |
| FNSTCPL | Standart Chartered PL | Rp 2.000 | Rp 1.000 | Maintenance |
| FNCBPL | Citibank PL | Rp 2.000 | Rp 1.600 | Maintenance |
| FNADIRAH | Adira MOTOR H2H | Rp 4.000 | Rp 1.500 | Live |
| FNADIRAP | Adira Lain-lain (Elektronik) | Rp 4.000 | Rp 1.500 | Live |
| FNCLMB | Columbia | Rp 0 | Rp 1.600 | Live |
Format TV BERBAYAR/ TV KABEL
Cek Tagihan
Contoh: Tagihan*TVORG100*90902738*212121
Contoh Response Inquiry
Inquiry Berhasil TVORG100 ke id pel=90902738,KET=nama=,jml bln=1,periode=06,tag=100000,adm=0,total=100000,hrg=98500,saldo=xxxxxx
Bayar Berhasil
Contoh: Bayar*TVORG100*90902738*212121
Contoh Response Berhasil
Payment berhasil TVORG100 ke id pel=90902738 ,KET=nama=,jml bln=1,periode=06,tag=100000,adm=0,total=100000,hrg=98500,saldo=xxxxxx
Contoh Response Gagal
Payment gagal TVORG100 ke id pel=90902738 CASE=(Saldo Anda tidak mencukupi. Mohon maaf.), saldo=xxxxx
Update 08 Jan 2026
| Kode Produk | Produk | Admin | Fee H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| TVINDVS | Indovision, Top TV, Okevision | Rp 0 | Rp 1.300 | Live |
| TVTLKMV | Transvision, Telkomvision, Yes TV | Rp 2.500 | Rp 1.500 | Live |
| TVKMVPRE | Voucher Telkomvision Pra Combo | Rp 2.000 | Rp 1.500 | Live |
| TELVISCOS | Voucher Telkomvision Pra Cosmo | Rp 2.000 | Rp 1.500 | Live |
| TELVISFIL | Voucher Telkomvision Pra Film | Rp 2.000 | Rp 1.500 | Live |
| TELVISHEM | Voucher Telkomvision Pra Hemat | Rp 2.000 | Rp 1.500 | Live |
| TELVISOLA | Voucher Telkomvision Pra Olahrag | Rp 200 | Rp 1.500 | Live |
| TELVISPEL | Voucher Telkomvision Pra Pelangi | Rp 2.000 | Rp 1.500 | Live |
| TELVISPEN | Voucher Telkomvision Pra Pendidi | Rp 2.000 | Rp 1.500 | Live |
| TVNEX | Nex Media | Rp 0 | Rp 1.100 | Live |
| TVTOPAS | Topas TV | Rp 0 | Rp 1.400 | Live |
| TVORANGE | Orange TV | Rp 2.500 | Rp 1.100 | Live |
| TVORG50 | Orange TV (50.000) | Rp 0 | Rp 850 | Live |
| TVORG80 | Orange TV (80.000) | Rp 0 | Rp 1.300 | Live |
| TVORG100 | Orange TV (100.000) | Rp 0 | Rp 1.500 | Live |
| TVORG300 | Orange TV (300.000) | Rp 0 | Rp 2.600 | Live |
| TVBIG | BIG TV | Rp 0 | Rp 1.600 | Live |
| TVINNOV | INNOVATE TV | Rp 0 | Rp 1.600 | Live |
| TVSKYFAM6 | SKYNINDO TV FAMILY 6 BLN (240.000) | Rp 0 | Rp 2.500 | Live |
| TVSKYFAM12 | SKYNINDO TV FAMILY 12 BLN (480.000) | Rp 0 | Rp 2.500 | Live |
| TVSKYFAM1 | SKYNINDO TV FAMILY 1 BLN (40.000) | Rp 0 | Rp 2.500 | Live |
| TVSKYMAN1 | SKYNINDO TV MANDARIN 1 BLN (140.000) | Rp 0 | Rp 2.500 | Live |
| TVSKYDEL1 | SKYNINDO TV DELUXE 1 BLN (80.000) | Rp 0 | Rp 2.500 | Live |
| TVSKYDEL12 | SKYNINDO TV DELUXE 12 BLN (960.000) | Rp 0 | Rp 2.500 | Live |
| TVSKYMAN3 | SKYNINDO TV MANDARIN 3 BLN (420.000) | Rp 0 | Rp 2.500 | Live |
| TVSKYDEL3 | SKYNINDO TV DELUXE 3 BLN (240.000) | Rp 0 | Rp 2.500 | Live |
| TVSKYDEL6 | SKYNINDO TV DELUXE 6 BLN (480.000) | Rp 0 | Rp 2.500 | Live |
| TVSKYFAM3 | SKYNINDO TV FAMILY 3 BLN (120.000) | Rp 0 | Rp 2.500 | Live |
| TVSKYMAN12 | SKYNINDO TV MANDARIN 12 BLN (1.680.000) | Rp 0 | Rp 2.500 | Live |
| TVSKYMAN6 | SKYNINDO TV MANDARIN 6 BLN (840.000) | Rp 0 | Rp 2.500 | Live |
Format Transaksi PDAM
Cek Tagihan
Contoh: Tagihan*WASBY*3104654*212121
Contoh Response Inquiry
inquiry berhasil WASBY idpel=3104654, KET : nama=I NENGAH WIRYA, stm=4867-4901m3, tag=46240, ret=500, adm=2000, total hrg=48740, saldo akhir=XXXXXXX
Inquiry gagal WASBY no idpel=3104654, CASE=(Transaksi sudah pernah terjadi. Silahkan cek report transaksi.). Saldo=xxxx
Bayar
Contoh: Bayar*WASBY*3104654*212121
Contoh Response Berhasil
payment berhasil WASBY idpel=3104654, KET : nama=I NENGAH W, stm=4867-4901m3, tag=46740, ret=500, adm=2000, total hrg=49240, saldo akhir=XXXXXXX
Update 08 Jan 2026
| Kode Produk | Produk | Admin | Fee H2H | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| BALI | |||||
| WABULELENG | PDAM KAB. BULELENG | Rp 2.000 | Rp 800 | Live | |
| WADPSR | PDAM KOTA DENPASAR | Rp 2.500 | Rp 800 | Live | |
| BANTEN | |||||
| WAETRATG | AETRA TANGERANG | Rp 2.500 | Rp 0 | Maintenance | |
| WAKABTRA | PDAM KAB. TANGERANG | Rp 2.500 | Rp 0 | Maintenance | |
| DI YOGYAKARTA | |||||
| WASLMN | PDAM KAB. SLEMAN | Rp 1.700 | Rp 1.000 | Live | |
| WABANTUL | PDAM KAB. BANTUL | Rp 1.800 | Rp 0 | Maintenance | |
| DKI JAKARTA | |||||
| WAAETRA | AETRA JAKARTA | Rp 2.500 | Rp 1.200 | Live | |
| WAPLYJ | PALYJA JAKARTA | Rp 2.500 | Rp 1.200 | Live | |
| JAWA BARAT | |||||
| WAKABBDG | PDAM KAB. BANDUNG | Rp 2.000 | Rp 900 | Live | |
| WABOGOR | PDAM KAB. BOGOR | Rp 2.500 | Rp 900 | Live | |
| WABDG | PDAM KOTA BANDUNG | Rp 2.500 | Rp 1.200 | Live | |
| WAKOBGR | PDAM KOTA BOGOR | Rp 2.500 | Rp 1.000 | Live | |
| WABEKASI | PDAM KOTA BEKASI | Rp 2.500 | Rp 0 | Maintenance | |
| WAKRWNG | PDAM KAB. KARAWANG | Rp 2.500 | Rp 1.100 | Live | |
| WADEPOK | PDAM KOTA DEPOK | Rp 2.500 | Rp 1.100 | Live | |
| JAMBI | |||||
| WAJAMBI | PDAM KOTA JAMBI | Rp 2.500 | Rp 1.100 | Live | |
| JAWA TENGAH | |||||
| WABYMS | PDAM KAB. BANYUMAS | Rp 2.000 | Rp 900 | Live | |
| WABYL | PDAM KAB. BOYOLALI | Rp 2.000 | Rp 900 | Live | |
| WABREBES | PDAM KAB. BREBES | Rp 2.500 | Rp 900 | Live | |
| WACLCP | PDAM KAB. CILACAP | Rp 2.000 | Rp 1.000 | Live | |
| WAGROBGAN | PDAM KAB. GROBOGAN | Rp 2.000 | Rp 650 | Live | |
| WAJPR | PDAM KAB. JEPARA | Rp | Rp | Ready to Live | |
| WAKARANGA | PDAM KAB. KARANGANYAR | Rp 2.000 | Rp 900 | Live | |
| WAKBMN | PDAM KAB. KEBUMEN | Rp 2.000 | Rp 900 | Live | |
| WAKNDL | PDAM KAB. KENDAL | Rp 1.500 | Rp 800 | Live | |
| WAKLATEN | PDAM KAB. KLATEN | Rp 2.000 | Rp 750 | Live | |
| WAMGLG | PDAM KAB. MAGELANG | Rp | Rp | Ready to Live | |
| WAKPKLNGAN | PDAM KAB. PEKALONGAN | Rp 2.000 | Rp 900 | Live | |
| WAPBLINGGA | PDAM KAB. PURBALINGGA | Rp 2.000 | Rp 900 | Live | |
| WAPURWORE | PDAM KAB. PURWOREJO | Rp 1.600 | Rp 900 | Live | |
| WAREMBANG | PDAM KAB. REMBANG | Rp 2.000 | Rp 900 | Live | |
| WAKABSMG | PDAM KAB. SEMARANG | Rp 2.000 | Rp 900 | Live | |
| WASRAGEN | PDAM KAB. SRAGEN | Rp 1.700 | Rp 900 | Live | |
| WATEMANGG | PDAM KAB. TEMANGGUNG | Rp 2.000 | Rp 900 | Live | |
| WAWONOGIRI | PDAM KAB. WONOGIRI | Rp 2.000 | Rp 900 | Live | |
| WAWONOSB | PDAM KAB. WONOSOBO | Rp 2.000 | Rp 1.000 | Live | |
| WASLTIGA | PDAM KOTA SALATIGA | Rp 2.000 | Rp 1.000 | Live | |
| WASMG | PDAM KOTA SEMARANG | Rp 2.000 | Rp 700 | Live | |
| WAKOSOLO | PDAM KOTA SURAKARTA | Rp 1.700 | Rp 750 | Live | |
| WASRKT | PDAM KOTA SURAKARTA | Rp 1.700 | Rp | Maintenance | |
| JAWA TIMUR | |||||
| WABGK | PDAM KAB. BANGKALAN | Rp 1.500 | Rp 1.000 | Live | |
| WABWANGI | PDAM KAB. BANYUWANGI | Rp 2.500 | Rp 0 | Maintenance | |
| WABJN | PDAM KAB. BOJONEGORO | Rp 2.000 | Rp 1.200 | Live | |
| WABONDO | PDAM KAB. BONDOWOSO | Rp 1.500 | Rp 1.100 | Live | |
| WAJMBR | PDAM KAB. JEMBER | Rp 1.600 | Rp 800 | Live | |
| WALMJNG | PDAM KAB. LUMAJANG | Rp 2.500 | Rp | Maintenance | |
| WAKABMLG | PDAM KAB. MALANG | Rp 2.100 | Rp 800 | Live | |
| WAMJK | PDAM KAB. MOJOKERTO | Rp 2.000 | Rp 1.100 | Live | |
| WAPASU | PDAM KAB. PASURUAN | Rp 2.500 | Rp | Maintenance | |
| WAPROLING | PDAM KAB. PROBOLINGGO | Rp 2.000 | Rp 900 | Live | |
| WASDA | PDAM KAB. SIDOARJO | Rp 1.800 | Rp 850 | Live | |
| WASITU | PDAM KAB. SITUBONDO | Rp 2.000 | Rp 1.100 | Live | |
| WATUBAN | PDAM KAB. TUBAN | Rp | Rp | Ready to Live | |
| WATAGUNG | PDAM KAB. TULUNGAGUNG | Rp 2.500 | Rp | Maintenance | |
| WAMADIUN | PDAM KOTA MADIUN | Rp 2.500 | Rp 900 | Live | |
| WAMLG | PDAM KOTA MALANG | Rp 2.800 | Rp 1.200 | Live | |
| WASBY | PDAM KOTA SURABAYA | Rp 2.000 | Rp 1.200 | Live | |
| KALIMANTAN BARAT | |||||
| WAKUBURAYA | PDAM KAB. KUBU RAYA | Rp 2.000 | Rp 1.000 | Live | |
| WAPONTI | PDAM KOTA PONTIANAK | Rp 1.600 | Rp 700 | Live | |
| KALIMANTAN SELATAN | |||||
| WABAL | PDAM KAB. BALANGAN | Rp 2.500 | Rp 1.000 | Maintenance | |
| WAHLSUNGT | PDAM KAB. HULU SUNGAI TENGAH | Rp 2.000 | Rp 900 | Live | |
| WATAPIN | PDAM KAB. TAPIN | Rp 2.000 | Rp 1.100 | Live | |
| WAIBANJAR | PDAM KOTA BANJARBARU | Rp 2.000 | Rp 900 | Live | |
| WABANJAR | PDAM KOTA BANJARMASIN | Rp 2.000 | Rp 1.500 | Live | |
| KALIMANTAN TIMUR | |||||
| WABERAU | PDAM KAB. BERAU | Rp 2.000 | Rp 1.000 | Live | |
| WABALIKPPN | PDAM KOTA BALIKPAPAN | Rp 1.600 | Rp 750 | Live | |
| WASISAM | PDAM KOTA SAMARINDA | Rp 2.500 | Rp | Maintenance | |
| WAGROGOT | PDAM KOTA TANAH GROGOT | Rp 2.000 | Rp 1.000 | Live | |
| LAMPUNG | |||||
| WALMPNG | PDAM KOTA BANDAR LAMPUNG | Rp 2.500 | Rp 1.100 | Live | |
| NUSA TENGGARA BARAT | |||||
| WAGIRIMM | PDAM KOTA MATARAM | Rp 2.500 | Rp 900 | Live | |
| WALOMBOKT | PDAM KAB. LOMBOK TENGAH | Rp 2.500 | Rp 800 | Live | |
| SULAWESI SELATAN | |||||
| WAMAKASAR | PDAM KOTA MAKASSAR | Rp 2.500 | Rp 650 | Live | |
| SULAWESI UTARA | |||||
| WAMANADO | PDAM KOTA MANADO | Rp 1.600 | Rp 850 | Live | |
| SUMATERA SELATAN | |||||
| WAPLMBNG | PDAM KOTA PALEMBANG | Rp 1.500 | Rp 1.200 | Live | |
| SUMATERA UTARA | |||||
| WAMEDAN | PDAM KOTA MEDAN | Rp 2.500 | Rp 800 | Live | |
Format HP POSTPAID
Cek Tagihan
Contoh: Tagihan*HPTSEL*08111664379*212121
Contoh Response Inquiry
inquiry berhasil HPTSEL nopel=08111664379, KET : nama=Bapak HENDRO TRI SAPUTRA, tag=156805, adm=2500, total hrg=159305, saldo akhir=xxxxxx
Bayar Berhasil
Contoh: Bayar*HPTSEL*08111664379*212121
Contoh Response Berhasil
payment berhasil HPTSEL nopel=08111664379, KET : nama=Bapak HENDRO TRI SAPUTRA, tag=156805, adm=2500, total hrg=159305, saldo akhir=xxxxxx
Contoh Response Gagal
Payment gagal HPTSEL ke id pel=08111664379 CASE=(Saldo Anda tidak mencukupi. Mohon maaf.), saldo=xxxxx
Update 08 Jan 2026
| Kode Produk | Produk | Admin | Fee H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| HPTSEL | Telkomsel (Halo) | Rp 2.500 | Rp 2.500 | Live |
| HPXL | XL (Xplore) | Rp 0 | Rp 1.500 | Live |
| HPMTRIX | Indosat (Matrix) | Rp 2.500 | Rp 2.500 | Live |
| HPESIA | Esia (Postpaid) | Rp 2.500 | Rp 2.500 | Live |
| HPFREN | FREN, MOBI, HEPI | Rp 0 | Rp 1.500 | Live |
| HPSMART | SMARTFREN (Postpaid) | Rp 0 | Rp 1.500 | Live |
| HPTHREE | THREE (Postpaid) | Rp 0 | Rp 1.500 | Live |
Format Transaksi
BELI
kode produk*no tujuan/no hp*pin
Contoh: XR5H*08180780949112*123456
CEK HARGA PULSA
harga*provider*pin
Kode Provider: AXIS, CERIA, ESIA, FLEXI, FLEXI TRANS, FREN, HEPI, ISAT, KARTU3, STARONE, TELKOMSEL, XL, SMART
Contoh: harga*XL*123456
PULSA GSM/CDMA
Format Transaksi TELKOM
Cek Tagihan
Contoh: Tagihan*TELEPON*031*3771270*212121
Contoh Response Inquiry
Inquiry Berhasil TELEPON ke id pel=031*3771270,KET=nama=KOESNO,jml bln=1, periode=5, tag=42499, adm=2500, total=44999, hrg=43499, saldo=XXXXXXX
Response GAGAL: INQUIRY SUKSES,TELEPON ke id pel=031*3771270,case=(Tidak ada tagihan),saldo=xxxxxxx
Bayar
Contoh: Bayar*TELEPON*031*3771270*212121
Contoh Response Berhasil
Payment Berhasil TELEPON ke id pel=031*3771270, KET=nama=KOESNO, jml bln=1, periode=5, tag=42499, adm=2500, total=44999, hrg=43499, saldo=XXXXXXX
TELEPON
Update 08 Jan 2026
| Kode Produk | Produk | Admin | Fee H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| SPEEDY | Speedy | Rp 2.500 | Rp 1.500 | Live |
| TELEPON | Telkom | Rp 2.500 | Rp 1.500 | Live |
Format Transaksi
CEK PEMBAYARAN
cek*mkai*kode pembayaran*pin
BAYAR
bayar*mkai*kode pembayaran*pin
Contoh: bayar*mkai*789223845*123456
Update 08 Jan 2026
| Kode Produk | Produk | Admin | Fee H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| MKAI | Tiket Kereta Api | Rp 7.500 | Rp 2.000 | Live |
Format Transaksi
BELI
game*kode produk*no tujuan/no hp*pin
Contoh: game*LY35H*08180780949112*123456
GAME ONLINE
Update 08 Jan 2026
